- Šrouby
- Teleskopy, podložky
- Hmoždinky
- Kotvy
- Nýty
- Hřeby
- Vrtáky
- Nástavce, bity a utahováky
- Doplňky
CENÍK-KATALOG | Univerzální vrut do dřevostaveb s pulkulatou hlavou UV - PH 6,0 - hlava Torx 40

Rozměr mm | Kotevní hloubka | Hlava | Kč/ks bez DPH |
6,0 x 40 | 30 | Torx30 | 2,70 |
6,0 x 50 | 30 | Torx30 | 3,20 |
6,0 x 60 | 30 | Torx30 | 3,40 |
6,0 x 70 | 30 | Torx30 | 3,70 |
6,0 x 80 | 30 | Torx30 | 3,90 |
6,0 x 100 | 30 | Torx20 | 5,20 |
6,0 x 120 | 30 | Torx30 | 6,30 |
6,0 x 140 | 30 | Torx30 | 7,90 |
6,0 x 160 | 30 | Torx30 | 10,00 |
6,0 x 180 | 30 | Torx30 | 14,60 |
6,0 x 200 | 30 | Torx30 | 16,30 |
6,0 x 220 | 30 | Torx30 | 19,90 |
6,0 x 240 | 30 | Torx30 | 23,90 |
podklad: dřevo ocel kalená/galvanický zinek žlutý + kluzný lak |
CENÍK-KATALOG | Univerzální vrut do dřevostaveb s pulkulatou hlavou UV - PH 8,0 - hlava Torx 40

Rozměr mm | Kotevní hloubka | Hlava | Kč/ks bez DPH |
8,0 x 80 | 30 | Torx40 | 8,40 |
8,0 x 100 | 30 | Torx40 | 10,20 |
8,0 x 120 | 30 | Torx40 | 12,80 |
8,0 x 140 | 30 | Torx40 | 14,40 |
8,0 x 160 | 30 | Torx40 | 16,20 |
8,0 x 180 | 30 | Torx40 | 19,60 |
8,0 x 200 | 30 | Torx40 | 21,30 |
8,0 x 220 | 30 | Torx40 | 23,90 |
8,0 x 240 | 30 | Torx40 | 29,50 |
8,0 x 260 | 30 | Torx40 | 31,90 |
8,0 x 280 | 30 | Torx40 | 34,40 |
8,0 x 300 | 30 | Torx40 | 36,70 |
8,0 x 320 | 30 | Torx40 | 42,30 |
8,0 x 340 | 30 | Torx40 | 45,30 |
8,0 x 360 | 30 | Torx40 | 48,30 |
8,0 x 380 | 30 | Torx40 | 51,10 |
8,0 x 400 | 30 | Torx40 | 53,30 |
8,0 x 450 | 30 | Torx40 | 59,10 |
8,0 x 500 | 30 | Torx40 | 64,70 |
podklad: dřevo ocel kalená/galvanický zinek žlutý + kluzný lak |
CENÍK-KATALOG | Univerzální vrut do dřevostaveb s pulkulatou hlavou UV - PH 10 - hlava Torx 40

Rozměr mm | Kotevní hloubka | Hlava | Kč/ks bez DPH |
10 x 100 | 30 | Torx40 | 17,90 |
10 x 120 | 30 | Torx40 | 19,10 |
10 x 140 | 30 | Torx40 | 21,30 |
10 x 160 | 30 | Torx40 | 22,90 |
10 x 180 | 30 | Torx40 | 27,70 |
10 x 200 | 30 | Torx40 | 33,30 |
10 x 220 | 30 | Torx40 | 39,40 |
10 x 240 | 30 | Torx40 | 43,90 |
10 x 260 | 30 | Torx40 | 51,30 |
10 x 280 | 30 | Torx40 | 54,80 |
10 x 300 | 30 | Torx40 | 58,90 |
10 x 320 | 30 | Torx40 | 67,30 |
10 x 340 | 30 | Torx40 | 70,50 |
10 x 380 | 30 | Torx40 | 84,30 |
10 x 400 | 30 | Torx40 | 85,60 |
10 x 450 | 30 | Torx40 | 107,50 |
10 x 500 | 30 | Torx40 | 132,50 |
podklad: dřevo ocel kalená/galvanický zinek žlutý + kluzný lak |
CENÍK-KATALOG | Univerzální vrut do dřevostaveb se zápustnou hlavou UV-ZH 8,0 - hlava Torx 40

Rozměr mm | Kotevní hloubka | Hlava | Kč/ks bez DPH |
8,0 x 80 | 30 | Torx 40 | 8,40 |
8,0 x 100 | 30 | Torx 40 | 10,20 |
8,0 x 120 | 30 | Torx 40 | 12,80 |
8,0 x 140 | 30 | Torx 40 | 14,40 |
8,0 x 160 | 30 | Torx 40 | 16,20 |
8,0 x 180 | 30 | Torx 40 | 19,60 |
8,0 x 200 | 30 | Torx 40 | 21,30 |
8,0 x 220 | 30 | Torx 40 | 23,90 |
8,0 x 240 | 30 | Torx 40 | 29,50 |
8,0 x 260 | 30 | Torx 40 | 31,90 |
8,0 x 280 | 30 | Torx 40 | 34,40 |
8,0 x 300 | 30 | Torx 40 | 36,70 |
8,0 x 320 | 30 | Torx 40 | 42,30 |
8,0 x 340 | 30 | Torx 40 | 45,30 |
8,0 x 360 | 30 | Torx 40 | 48,30 |
8,0 x 380 | 30 | Torx 40 | 51,10 |
8,0 x 400 | 30 | Torx 40 | 53,30 |
podklad: dřevo ocel pozinkovaná |
CENÍK-KATALOG | Univerzální vrut do dřevostaveb se zápustnou hlavou UV-ZH 10 - hlava Torx 40

Rozměr mm | Kotevní hloubka | Hlava | Kč/ks bez DPH |
10 x 120 | 30 | Torx 40 | 17,90 |
10 x 140 | 30 | Torx 40 | 19,10 |
10 x 160 | 30 | Torx 40 | 21,30 |
10 x 180 | 30 | Torx 40 | 27,70 |
10 x 200 | 30 | Torx 40 | 33,30 |
10 x 220 | 30 | Torx 40 | 39,40 |
10 x 240 | 30 | Torx 40 | 43,90 |
10 x 260 | 30 | Torx 40 | 51,30 |
10 x 280 | 30 | Torx 40 | 54,80 |
10 x 300 | 30 | Torx 40 | 58,90 |
10 x 320 | 30 | Torx 40 | 67,30 |
10 x 340 | 30 | Torx 40 | 70,50 |
10 x 360 | 30 | Torx 40 | 76,40 |
10 x 380 | 30 | Torx 40 | 84,30 |
10 x 400 | 30 | Torx 40 | 85,60 |
podklad: dřevo ocel pozinkovaná |
CENÍK-KATALOG | Vrut do dřevostaveb UD - hlava Torx 40

Rozměr mm | Kotevní hloubka | Hlava | Kč/ks bez DPH |
7,5 x 210 | 50 | Torx 40 | 29,00 |
7,5 x 230 | 50 | Torx 40 | 30,00 |
7,5 x 250 | 50 | Torx 40 | 31,00 |
7,5 x 270 | 50 | Torx 40 | 32,00 |
7,5 x 300 | 50 | Torx 40 | 33,00 |
7,5 x 330 | 50 | Torx 40 | 34,00 |
7,5 x 360 | 50 | Torx 40 | 37,00 |
7,5 x 400 | 50 | Torx 40 | 56,00 |
7,5 x 440 | 50 | Torx 40 | 69,00 |
podklad: dřevo 15K = zušlechtěná uhlíková ocel pasivovaná (15 Kesternich cyklů) |
CENÍK-KATALOG | Univerzální vrut do dřevostaveb s šestihranou hlavou UV - DUAL

Rozměr mm | Kotevní hloubka | Hlava | Kč/ks bez DPH |
8,0 x 60 | 30 | Torx30 | 7,40 |
8,0 x 80 | 30 | Torx30 | 8,70 |
8,0 x 100 | 30 | Torx30 | 9,50 |
8,0 x 120 | 30 | Torx30 | 10,90 |
8,0 x 140 | 30 | Torx30 | 11,30 |
8,0 x 160 | 30 | Torx30 | 13,90 |
8,0 x 180 | 30 | Torx30 | 14,70 |
8,0 x 200 | 30 | Torx30 | 17,80 |
8,0 x 220 | 30 | Torx30 | 22,90 |
8,0 x 240 | 30 | Torx30 | 28,20 |
8,0 x 260 | 30 | Torx30 | 31,20 |
8,0 x 280 | 30 | Torx30 | 33,60 |
8,0 x 300 | 30 | Torx30 | 35,90 |
8,0 x 320 | 30 | Torx30 | 41,30 |
8,0 x 340 | 30 | Torx30 | 44,50 |
8,0 x 360 | 30 | Torx30 | 47,30 |
8,0 x 380 | 30 | Torx30 | 49,50 |
8,0 x 400 | 30 | Torx30 | 53,70 |
10,0 x 60 | 30 | Torx40 | 10,30 |
10,0 x 70 | 30 | Torx40 | 10,80 |
10,0 x 80 | 30 | Torx40 | 11,60 |
10,0 x 100 | 30 | Torx40 | 12,60 |
10,0 x 120 | 30 | Torx40 | 13,90 |
10,0 x 140 | 30 | Torx40 | 15,30 |
10,0 x 160 | 30 | Torx40 | 17,50 |
10,0 x 180 | 30 | Torx40 | 19,80 |
10,0 x 200 | 30 | Torx40 | 25,50 |
10,0 x 220 | 30 | Torx40 | 29,70 |
10,0 x 240 | 30 | Torx40 | 36,60 |
10,0 x 260 | 30 | Torx40 | 45,60 |
10,0 x 280 | 30 | Torx40 | 49,50 |
10,0 x 300 | 30 | Torx40 | 53,20 |
10,0 x 320 | 30 | Torx40 | 56,60 |
10,0 x 340 | 30 | Torx40 | 61,50 |
10,0 x 360 | 30 | Torx40 | 66,20 |
10,0 x 380 | 30 | Torx40 | 71,50 |
10,0 x 400 | 30 | Torx40 | 74,80 |
10,0 x 500 | 30 | Torx40 | 94,90 |
12,0 x 100 | 30 | Torx40 | 26,90 |
12,0 x 120 | 30 | Torx40 | 30,20 |
12,0 x 140 | 30 | Torx40 | 33,20 |
12,0 x 160 | 30 | Torx40 | 41,60 |
12,0 x 180 | 30 | Torx40 | 45,30 |
12,0 x 200 | 30 | Torx40 | 51,90 |
12,0 x 220 | 30 | Torx40 | 59,40 |
12,0 x 240 | 30 | Torx40 | 66,40 |
12,0 x 260 | 30 | Torx40 | 84,60 |
12,0 x 280 | 30 | Torx40 | 92,40 |
12,0 x 300 | 30 | Torx40 | 100,30 |
12,0 x 340 | 30 | Torx40 | 114,90 |
12,0 x 360 | 30 | Torx40 | 121,70 |
12,0 x 400 | 30 | Torx40 | 135,20 |
podklad: dřevo ocel pozinkovaná |