Katalog a ceník kotevní techniky
| Nýt trhací NTR A2 / A2 3,2 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6143206 | 3,2 x 6 | 1,0 - 3,0 | 2,20 |
|
||
| 6143208 | 3,2 x 7 | 1,0 - 3,5 | 2,60 | |||
| 6143210 | 3,2 x 10 | 5,0 - 7,0 | 2,60 | |||
| 6143212 | 3,2 x 12 | 7,0 - 9,0 | 2,60 | |||
| Nýt trhací NTR A2 / A2 4,0 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6144006 | 4,0 x 6 | 1,0 - 2,0 | 2,90 |
|
||
| 6144008 | 4,0 x 8 | 2,0 - 4,0 | 3,20 | |||
| 6144010 | 4,0 x 10 | 4,0 - 6,0 | 3,60 | |||
| 6144012 | 4,0 x 12 | 6,0 - 9,0 | 3,80 | |||
| 6144013 | 4,0 x 13 | 6,0 - 10,0 | 4,40 | |||
| 6144016 | 4,0 x 16 | 9,0 - 12,0 | 4,90 | |||
| Nýt trhací NTR A2 / A2 4,8 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6144808 | 4,8 x 8 | 1,0 - 4,0 | 3,80 |
|
||
| 6144810 | 4,8 x 10 | 4,0 - 5,0 | 4,20 | |||
| 6144812 | 4,8 x 12 | 5,0 - 7,0 | 4,90 | |||
| 6144816 | 4,8 x 16 | 9,0 - 11,0 | 6,80 | |||
| 6144818 | 4,8 x 18 | 11,0 - 13,0 | 6,90 | |||
| 6144820 | 4,8 x 20 | 13,0 - 17,0 | 8,00 | |||
| 6144825 | 4,8 x 25 | 16,0 - 20,0 | 14,90 | |||
| 6144830 | 4,8 x 30 | 20,0 - 25,0 | 18,90 | |||
| Nýt trhací NTR Al / A2 3,2 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6133206 | 3,2 x 6 | 0,5 - 2,5 | 1,20 |
|
||
| 6133208 | 3,2 x 8 | 2,5 - 4,5 | 1,40 | |||
| 6133210 | 3,2 x 10 | 4,5 - 6,5 | 1,60 | |||
| 6133212 | 3,2 x 12 | 6,5 - 8,5 | 1,80 | |||
| Nýt trhací NTR Al / A2 4,0 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6134006 | 4,0 x 6 | 0,5 - 3,0 | 1,40 |
|
||
| 6134008 | 4,0 x 8 | 3,0 - 5,0 | 1,50 | |||
| 6134010 | 4,0 x 10 | 4,5 - 6,5 | 1,60 | |||
| 6134012 | 4,0 x 12 | 5,0 - 8,0 | 1,80 | |||
| 6134014 | 4,0 x 14 | 6,0 - 9,0 | 2,00 | |||
| 6134016 | 4,0 x 16 | 8,0 - 11,0 | 2,40 | |||
| 6134020 | 4,0 x 20 | 11,0 - 15,0 | 2,90 | |||
| Nýt trhací NTR Al / A2 4,8 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6134808 | 4,8 x 8 | 1,0 - 3,5 | 2,00 |
|
||
| 6134810 | 4,8 x 10 | 3,5 - 5,0 | 2,20 | |||
| 6134812 | 4,8 x 12 | 5,0 - 7,0 | 2,40 | |||
| 6134814 | 4,8 x 14 | 7,0 - 9,0 | 2,60 | |||
| 6134816 | 4,8 x 16 | 9,0 - 11,0 | 2,90 | |||
| 6134818 | 4,8 x 18 | 11,0 - 13,0 | 3,50 | |||
| 6134820 | 4,8 x 20 | 13,0 - 15,0 | 3,80 | |||
| Nýt trhací NTR Al / St 3,2 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6103206 | 3,2 x 6 | 1,0 - 2,5 | 0,50 |
|
||
| 6103208 | 3,2 x 8 | 2,5 - 4,5 | 0,50 | |||
| 6103210 | 3,2 x 10 | 4,5 - 6,5 | 0,50 | |||
| 6103212 | 3,2 x 12 | 6,5 - 8,5 | 0,60 | |||
| 6103214 | 3,2 x 14 | 8,5 - 10,5 | 0,60 | |||
| 6103216 | 3,2 x 16 | 10,5 - 12,5 | 0,80 | |||
| Nýt trhací NTR Al / St 4,0 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6104006 | 4,0 x 6 | 1,0 - 3,0 | 0,50 |
|
||
| 6104008 | 4,0 x 8 | 3,0 - 4,5 | 0,50 | |||
| 6104010 | 4,0 x 10 | 4,5 - 6,5 | 0,50 | |||
| 6104012 | 4,0 x 12 | 6,5 - 8,5 | 0,60 | |||
| 6104014 | 4,0 x 14 | 8,0 - 10,0 | 0,70 | |||
| 6104016 | 4,0 x 16 | 10,0 - 11,0 | 0,80 | |||
| 6104018 | 4,0 x 18 | 11,0 - 13,0 | 0,90 | |||
| 6104020 | 4,0 x 20 | 13,0 - 15,0 | 1,00 | |||
| 6104025 | 4,0 x 25 | 18,0 - 20,0 | 1,10 | |||
| Nýt trhací NTR Al / St 4,8 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6104806 | 4,8 x 6 | 0,5 - 1,5 | 0,60 |
|
||
| 6104808 | 4,8 x 8 | 2,0 - 3,5 | 0,60 | |||
| 6104810 | 4,8 x 10 | 4,0 - 6,0 | 0,60 | |||
| 6104812 | 4,8 x 12 | 6,0 - 8,0 | 0,70 | |||
| 6104814 | 4,8 x 14 | 8,0 - 10,0 | 0,80 | |||
| 6104816 | 4,8 x 16 | 9,0 - 11,0 | 0,90 | |||
| 6104818 | 4,8 x 18 | 11,0 - 13,0 | 1,00 | |||
| 6104820 | 4,8 x 20 | 13,0 - 15,0 | 1,10 | |||
| 6104822 | 4,8 x 22 | 15,0 - 16,0 | 1,20 | |||
| 6104825 | 4,8 x 25 | 16,0 - 19,0 | 1,30 | |||
| 6104827 | 4,8 x 27 | 19,0 - 21,0 | 1,40 | |||
| 6104830 | 4,8 x 30 | 21,0 - 24,0 | 1,50 | |||
| 6104835 | 4,8 x 35 | 24,0 - 29,0 | 1,60 | |||
| Nýt trhací NTR St / St 3,2 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6123206 | 3,2 x 6 | 1,0 - 2,5 | 0,60 |
|
||
| 6123208 | 3,2 x 8 | 2,5 - 4,0 | 0,70 | |||
| 6123210 | 3,2 x 10 | 4,5 - 6,5 | 0,80 | |||
| 6123212 | 3,2 x 12 | 6,5 - 8,5 | 0,90 | |||
| Nýt trhací NTR St / St 4,0 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6124006 | 4,0 x 6 | 1,0 - 3,0 | 0,70 |
|
||
| 6124008 | 4,0 x 8 | 2,5 - 4,5 | 0,80 | |||
| 6124010 | 4,0 x 10 | 4,5 - 6,5 | 0,90 | |||
| 6124012 | 4,0 x 12 | 6,5 - 8,5 | 0,90 | |||
| 6124014 | 4,0 x 14 | 8,0 - 10,0 | 1,00 | |||
| 6124016 | 4,0 x 16 | 10,0 - 11,0 | 1,10 | |||
| 6124018 | 4,0 x 18 | 11,0 - 13,0 | 1,20 | |||
| 6124020 | 4,0 x 20 | 13,0 - 16,0 | 1,30 | |||
| Nýt trhací NTR St / St 4,8 | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Svěrná délka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 6124808 | 4,8 x 8 | 2,0 - 4,0 | 0,90 |
|
||
| 6124810 | 4,8 x 10 | 4,0 - 6,0 | 1,00 | |||
| 6124812 | 4,8 x 12 | 6,0 - 8,0 | 1,10 | |||
| 6124814 | 4,8 x 14 | 8,0 - 10,0 | 1,30 | |||
| 6124816 | 4,8 x 16 | 9,0 - 11,0 | 1,40 | |||
| 6124818 | 4,8 x 18 | 11,0 - 13,0 | 1,60 | |||
| 6124820 | 4,8 x 20 | 13,0 - 15,0 | 1,80 | |||
| 6124822 | 4,8 x 22 | 15,0 - 16,0 | 2,60 | |||
© Fa Jakub Kokeš - kotevní technika, šrouby, nýty, hmoždinky, kotvy | Mapa webu
www.vilpe.cz Vytvořil: Webdesign studio WDW.cz | SEO optimalizaci stránek provádí společnost Effectix.com, s.r.o.
www.vilpe.cz Vytvořil: Webdesign studio WDW.cz | SEO optimalizaci stránek provádí společnost Effectix.com, s.r.o.

