Katalog a ceník kotevní techniky
| Průvlakové (prstýnkové) kotvy BA | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Kotevní hloubka | Cena /ks | Foto | ![]() |
| BA00M8x60 | M8 x 60 | 40 | 6,90 |
|
||
| BA00M8x75 | M8 x 75 | 50 | 7,50 | |||
| BA00M8x85 | M8 x 85 | 50 | 8,40 | |||
| BA0M8x115 | M8 x 115 | 50 | 10,70 | |||
| BA0M8x130 | M8 x 130 | 50 | 13,40 | |||
| BA0M8x131 | M8 x 160 | 50 | 18,60 | |||
| BA0M10x75 | M10 x 75 | 60 | 10,90 | |||
| BA0M10x90 | M10 x 90 | 60 | 11,80 | |||
| BAM10x120 | M10 x 120 | 60 | 13,50 | |||
| BAM10x140 | M10 x 140 | 60 | 18,80 | |||
| BAM10x170 | M10 x 170 | 60 | 22,50 | |||
| BAM10x212 | M10 x 212 | 60 | 38,80 | |||
| BAM10x235 | M10 x 235 | 60 | 44,20 | |||
| BA0M12x80 | M12 x 80 | 65 | 15,80 | |||
| BA0M12x90 | M12 x 90 | 65 | 16,20 | |||
| BAM12x100 | M12 x 100 | 65 | 16,80 | |||
| BAM12x110 | M12 x 110 | 65 | 17,60 | |||
| BAM12x155 | M12 x 140 | 65 | 21,80 | |||
| BAM12x180 | M12 x 155 | 65 | 27,20 | |||
| BAM12x142 | M12 x 180 | 65 | 31,60 | |||
| BAM16x115 | M16 x 115 | 90 | 35,60 | |||
| BAM16x125 | M16 x 125 | 90 | 37,60 | |||
| BAM16x145 | M16 x 145 | 90 | 42,70 | |||
| BAM16x175 | M16 x 175 | 90 | 47,20 | |||
| BAM16x220 | M16 x 220 | 90 | 88,80 | |||
| BAM16x293 | M16 x 293 | 90 | 130,50 | |||
© Fa Jakub Kokeš - kotevní technika, šrouby, nýty, hmoždinky, kotvy | Mapa webu
www.vilpe.cz Vytvořil: Webdesign studio WDW.cz | SEO optimalizaci stránek provádí společnost Effectix.com, s.r.o.
www.vilpe.cz Vytvořil: Webdesign studio WDW.cz | SEO optimalizaci stránek provádí společnost Effectix.com, s.r.o.

