Fa Jakub Kokeš - Kotevní technika
VYHLEDAT PRODUKT

Katalog a ceník kotevní techniky

Detail položky  Hřeb navařovací HN
Objednací číslo Označení Průměr dříku Délka Balení /ks Kč/ks typ A Kč/ks typ B Foto
140232 HN 2,05 x 32 2,05 32 1000 0,30 0,50 Detail výrobku Hřeb navařovací HN
140242 HN 2,05 x 42 2,05 42 1000 0,30 0,50
140248 HN 2,05 x 48 2,05 48 1000 0,40 0,60
140262 HN 2,05 x 62 2,05 62 1000 0,50 0,60
140268 HN 2,05 x 68 2,05 68 1000 0,50 0,70
140282 HN 2,05 x 82 2,05 82 1000 0,60 0,80
140288 HN 2,05 x 88 2,05 88 1000 0,60 0,80
1402102 HN 2,05 x 102 2,05 102 1000 0,70 1,10
Detail položky  Hřeb navařovací s talířkem HNT 2,0
Objednací číslo Označení Průměr dříku Průměr talířku Délka Balení /ks Kč/ks typ A Kč/ks typ B Foto
141009 HNT 2/9 2,0 30,0 9,5 1000 1,70 2,20 Detail výrobku Hřeb navařovací s talířkem HNT 2,0
141012 HNT 2/12 2,0 30,0 12,5 1000 1,70 2,20
141019 HNT 2/19 2,0 30,0 19,0 1000 1,80 2,20
141025 HNT 2/25 2,0 30,0 25,5 1000 1,80 2,40
141027 HNT 2/27 2,0 30,0 27,0 1000 1,80 2,40
141028 HNT 2/28 2,0 30,0 28,5 1000 1,90 2,40
141035 HNT 2/35 2,0 30,0 35,0 1000 1,90 2,40
141038 HNT 2/38 2,0 30,0 38,0 1000 1,90 2,50
141042 HNT 2/42 2,0 30,0 42,0 1000 1,90 2,50
141047 HNT 2/47 2,0 30,0 47,5 1000 2,00 2,50
141050 HNT 2/50 2,0 30,0 50,5 1000 2,00 2,60
141054 HNT 2/54 2,0 30,0 54,0 1000 2,10 2,70
Detail položky  Hřeb navařovací s talířkem HNT 2,7
Objednací číslo Označení Průměr dříku Průměr talířku Délka Balení /ks Kč/ks typ A Kč/ks typ B Foto
141209 HNT 2,7/9 2,7 38,0 9,5 1000 1,80 2,30 Detail výrobku Hřeb navařovací s talířkem HNT 2,7
141212 HNT 2,7/12 2,7 38,0 12,5 1000 1,80 2,30
141219 HNT 2,7/19 2,7 38,0 19,0 1000 1,90 2,40
141225 HNT 2,7/25 2,7 38,0 25,5 1000 2,00 2,50
141228 HNT 2,7/28 2,7 38,0 28,5 1000 2,00 2,50
141235 HNT 2,7/35 2,7 38,0 35,0 1000 2,10 2,50
141238 HNT 2,7/38 2,7 38,0 38,0 1000 2,10 2,50
141242 HNT 2,7/42 2,7 38,0 42,0 1000 2,10 2,60
141247 HNT 2,7/47 2,7 38,0 47,5 1000 2,20 2,70
141248 HNT 2,7/50 2,7 38,0 50,05 1000 2,20 2,80
141254 HNT 2,7/54 2,7 38,0 54,0 500 2,30 2,80
141260 HNT 2,7/60 2,7 38,0 60,5 500 2,30 2,90
141263 HNT 2,7/63 2,7 38,0 63,5 500 2,40 2,90
141273 HNT 2,7/73 2,7 38,0 73,0 500 2,50 3,00
141276 HNT 2,7/76 2,7 38,0 76,0 500 2,50 3,10
141290 HNT 2,7/90 2,7 38,0 90,0 500 2,70 3,30
1412101 HNT 2,7/101 2,7 38,0 101,5 500 2,80 3,50
1412105 HNT 2,7/105 2,7 38,0 105,0 500 2,90 3,50
1412152 HNT 2,7/152 2,7 38,0 152,5 500 3,50 4,10
© Fa Jakub Kokeš - kotevní technika, šrouby, nýty, hmoždinky, kotvy | Mapa webu
www.vilpe.cz Vytvořil: Webdesign studio WDW.cz | SEO optimalizaci stránek provádí společnost Effectix.com, s.r.o.