Katalog a ceník kotevní techniky
| Multiuzlovací hmoždinka | ||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
|
| 1010630 | 6 x 35 | 1,40 |
|
|||
| 1010640 | 6 x 45 | 2,10 | ||||
| 1010850 | 8 x 50 | 2,40 | ||||
| 1011060 | 10 x 60 | 4,40 | ||||
| 1011270 | 12 x 70 | 7,60 | ||||
| Sanační vrut PTV POWER | |||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Izolant | Kotevní hloubka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 358248 | 60 | 10 | 14,40 |
|
|||
| 358250 | 70 | 20 | 15,20 | ||||
| 358252 | 90 | 40 | 16,80 | ||||
| 358254 | 110 | 60 | 18,20 | ||||
| 358256 | 130 | 80 | 18,40 | ||||
| 358258 | 150 | 100 | 18,90 | ||||
| 358260 | 175 | 120 | 32,00 | ||||
| 358262 | 200 | 150 | 35,00 | ||||
| 358264 | 225 | 170 | 37,00 | ||||
| Zateplovací hmoždinka talířová UNI (TD 60) - SBH-T | |||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Izolant | Kotevní hloubka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 8519035001 | 65 x 25 | 4,60 |
|
||||
| Zateplovací hmoždinka talířová PHT-KT s kovovým trnem | |||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Izolant | Kotevní hloubka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 1152009 | 10 x 90 | 30 | 60 | 5,80 |
|
||
| 1152011 | 10 x 110 | 50 | 60 | 6,10 | |||
| 1152012 | 10 x 120 | 60 | 60 | 6,40 | |||
| 1152014 | 10 x 140 | 80 | 60 | 6,80 | |||
| 1152016 | 10 x 160 | 100 | 60 | 7,70 | |||
| 1152018 | 10 x 180 | 120 | 60 | 8,80 | |||
| 1152020 | 10 x 200 | 140 | 60 | 10,20 | |||
| 1152022 | 10 x 220 | 140 | 60 | 16,40 | |||
| 1152026 | 10 x 260 | 140 | 60 | 20,60 | |||
| Zateplovací hmoždinka talířová PHT-PORO-KT s kovovým trnem | |||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Izolant | Kotevní hloubka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 1153000 | 10 x 140 | 60 | 70 | 6,90 |
|
||
| 1153015 | 10 x 160 | 80 | 70 | 7,90 | |||
| 1153030 | 10 x 180 | 100 | 70 | 10,80 | |||
| 1153045 | 10 x 200 | 120 | 70 | 12,20 | |||
| 1153060 | 10 x 220 | 140 | 70 | 17,80 | |||
| 1153095 | 10 x 260 | 180 | 70 | 20,40 | |||
| 1153100 | 10 x 300 | 220 | 70 | 38,00 | |||
| Zateplovací hmoždinka talířová PHT-PORO-KP s kovovým trnem a plastovou hlavou | |||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Izolant | Kotevní hloubka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 1154010 | 8 x 140 | 60 | 70 | 7,20 |
|
||
| 1154025 | 8 x 160 | 80 | 70 | 8,80 | |||
| 1154035 | 8 x 180 | 100 | 70 | 9,70 | |||
| 1154040 | 8 x 200 | 120 | 70 | 10,40 | |||
| 1153010 | 10 x 140 | 60 | 70 | 7,20 | |||
| 1153025 | 10 x 160 | 80 | 70 | 8,80 | |||
| 1153040 | 10 x 180 | 100 | 70 | 9,70 | |||
| 1153055 | 10 x 200 | 120 | 70 | 10,40 | |||
| 1153070 | 10 x 220 | 140 | 70 | 15,80 | |||
| 1153085 | 10 x 360 | 180 | 70 | 31,20 | |||
| 1153105 | 10 x 300 | 220 | 70 | 43,80 | |||
| Zateplovací hmoždinka talířová PHT-PORO-PT s plastovým trnem | |||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Izolant | Kotevní hloubka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 1153005 | 10 x 140 | 90 | 70 | 4,10 |
|
||
| 1153020 | 10 x 160 | 80 | 70 | 4,50 | |||
| 1153035 | 10 x 180 | 100 | 70 | 5,00 | |||
| 1153050 | 10 x 200 | 120 | 70 | 5,40 | |||
| 1153065 | 10 x 220 | 140 | 70 | 8,30 | |||
| 1153075 | 10 x 260 | 160 | 70 | 12,50 | |||
| 1153090 | 10 x 300 | 180 | 70 | 16,10 | |||
| 1154000 | 8 x 140 | 60 | 70 | 4,10 | |||
| 1154015 | 8 x 160 | 80 | 70 | 4,50 | |||
| 1154030 | 8 x 180 | 100 | 70 | 4,90 | |||
| 1154045 | 8 x 200 | 120 | 70 | 5,40 | |||
| Zateplovací hmoždinka talířová PHT-PT s plastovým trnem | |||||||
![]() |
Objednací číslo | Rozměr | Izolant | Kotevní hloubka | Cena Kč/ks | Foto | ![]() |
| 1151001 | 10 x 70 | 10 | 60 | 2,20 |
|
||
| 1151005 | 10 x 90 | 30 | 60 | 2,50 | |||
| 1151007 | 10 x 70 | 10 | 60 | 2,00 | |||
| 1151009 | 10 x 90 | 30 | 60 | 2,20 | |||
| 1151011 | 10 x 110 | 50 | 60 | 2,50 | |||
| 1151012 | 10 x 120 | 60 | 60 | 2,70 | |||
| 1151014 | 10 x 140 | 80 | 60 | 3,10 | |||
| 1151016 | 10 x 160 | 100 | 60 | 3,60 | |||
| 1151018 | 10 x 180 | 120 | 60 | 4,80 | |||
| 1152020 | 10 x 200 | 140 | 60 | 5,40 | |||
© Fa Jakub Kokeš - kotevní technika, šrouby, nýty, hmoždinky, kotvy | Mapa webu
www.vilpe.cz Vytvořil: Webdesign studio WDW.cz | SEO optimalizaci stránek provádí společnost Effectix.com, s.r.o.
www.vilpe.cz Vytvořil: Webdesign studio WDW.cz | SEO optimalizaci stránek provádí společnost Effectix.com, s.r.o.


