- Šrouby
- Teleskopy, podložky
- Hmoždinky
- Kotvy
- Nýty
- Hřeby
- Vrtáky
- Nástavce, bity a utahováky
- Doplňky
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR A2 / A2 3,2

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
3,2 x 6 | 1,0 - 3,0 | 6,5 | 2,20 |
3,2 x 7 | 1,0 - 3,5 | 6,5 | 2,60 |
3,2 x 10 | 5,0 - 7,0 | 6,5 | 2,60 |
3,2 x 12 | 7,0 - 9,0 | 6,5 | 2,60 |
nýt - nerez A2, trn - nerez A2 |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR A2 / A2 4,0

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
4,0 x 6 | 1,0 - 2,0 | 8 | 2,90 |
4,0 x 8 | 2,0 - 4,0 | 8 | 3,20 |
4,0 x 10 | 4,0 - 6,0 | 8 | 3,60 |
4,0 x 12 | 6,0 - 9,0 | 8 | 3,80 |
4,0 x 13 | 6,0 - 10,0 | 8 | 4,40 |
4,0 x 16 | 9,0 - 12,0 | 8 | 4,90 |
nýt - nerez A2, trn - nerez A2 |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR A2 / A2 4,8

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
4,8 x 8 | 1,0 - 4,0 | 9 | 3,80 |
4,8 x 10 | 4,0 - 5,0 | 9 | 4,20 |
4,8 x 12 | 5,0 - 7,0 | 9 | 4,90 |
4,8 x 16 | 9,0 - 11,0 | 9 | 6,80 |
4,8 x 18 | 11,0 - 13,0 | 9 | 6,90 |
4,8 x 20 | 13,0 - 17,0 | 9 | 8,00 |
4,8 x 25 | 16,0 - 20,0 | 9 | 14,90 |
4,8 x 30 | 20,0 - 25,0 | 9 | 18,90 |
nýt - nerez A2, trn - nerez A2 |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR Al / A2 3,2

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
3,2 x 6 | 0,5 - 2,5 | 6,5 | 1,20 |
3,2 x 8 | 2,5 - 4,5 | 6,5 | 1,40 |
3,2 x 10 | 4,5 - 6,5 | 6,5 | 1,60 |
3,2 x 12 | 6,5 - 8,5 | 6,5 | 1,80 |
nýt - hliník, trn - nerez A2 |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR Al / A2 4,0

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
4,0 x 6 | 0,5 - 3,0 | 8 | 1,40 |
4,0 x 8 | 3,0 - 5,0 | 8 | 1,50 |
4,0 x 10 | 4,5 - 6,5 | 8 | 1,60 |
4,0 x 12 | 5,0 - 8,0 | 8 | 1,80 |
4,0 x 14 | 6,0 - 9,0 | 8 | 2,00 |
4,0 x 16 | 8,0 - 11,0 | 8 | 2,40 |
4,0 x 20 | 11,0 - 15,0 | 8 | 2,90 |
nýt - hliník, trn - nerez A2 |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR Al / A2 4,8

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
4,8 x 8 | 1,0 - 3,5 | 9,5 | 2,00 |
4,8 x 10 | 3,5 - 5,0 | 9,5 | 2,20 |
4,8 x 12 | 5,0 - 7,0 | 9,5 | 2,40 |
4,8 x 14 | 7,0 - 9,0 | 9,5 | 2,60 |
4,8 x 16 | 9,0 - 11,0 | 9,5 | 2,90 |
4,8 x 18 | 11,0 - 13,0 | 9,5 | 3,50 |
4,8 x 20 | 13,0 - 15,0 | 9,5 | 3,80 |
nýt - hliník, trn - nerez A2 |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR Al / St 3,2

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
3,2 x 6 | 1,0 - 2,5 | 6,5 | 0,50 |
3,2 x 8 | 2,5 - 4,5 | 6,5 | 0,50 |
3,2 x 10 | 4,5 - 6,5 | 6,5 | 0,50 |
3,2 x 12 | 6,5 - 8,5 | 6,5 | 0,60 |
3,2 x 14 | 8,5 - 10,5 | 6,5 | 0,60 |
3,2 x 16 | 10,5 - 12,5 | 6,5 | 0,80 |
nýt - hliník, trn - ocel |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR Al / St 4,0

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
4,0 x 6 | 1,0 - 3,0 | 8 | 0,50 |
4,0 x 8 | 3,0 - 4,5 | 8 | 0,50 |
4,0 x 10 | 4,5 - 6,5 | 8 | 0,50 |
4,0 x 12 | 6,5 - 8,5 | 8 | 0,60 |
4,0 x 14 | 8,0 - 10,0 | 8 | 0,70 |
4,0 x 16 | 10,0 - 11,0 | 8 | 0,80 |
4,0 x 18 | 11,0 - 13,0 | 8 | 0,90 |
4,0 x 20 | 13,0 - 15,0 | 8 | 1,00 |
4,0 x 25 | 18,0 - 20,0 | 8 | 1,10 |
nýt - hliník, trn - ocel |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR Al / St 4,8

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
4,8 x 6 | 0,5 - 1,5 | 9,5 | 0,60 |
4,8 x 8 | 2,0 - 3,5 | 9,5 | 0,60 |
4,8 x 10 | 4,0 - 6,0 | 9,5 | 0,60 |
4,8 x 12 | 6,0 - 8,0 | 9,5 | 0,70 |
4,8 x 14 | 8,0 - 10,0 | 9,5 | 0,80 |
4,8 x 16 | 9,0 - 11,0 | 9,5 | 0,90 |
4,8 x 18 | 11,0 - 13,0 | 9,5 | 1,00 |
4,8 x 20 | 13,0 - 15,0 | 9,5 | 1,10 |
4,8 x 22 | 15,0 - 16,0 | 9,5 | 1,20 |
4,8 x 25 | 16,0 - 19,0 | 9,5 | 1,30 |
4,8 x 27 | 19,0 - 21,0 | 9,5 | 1,40 |
4,8 x 30 | 21,0 - 24,0 | 9,5 | 1,50 |
4,8 x 35 | 24,0 - 29,0 | 9,5 | 1,60 |
nýt - hliník, trn - ocel |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR St / St 3,2

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
3,2 x 6 | 1,0 - 2,5 | 6,5 | 0,60 |
3,2 x 8 | 2,5 - 4,0 | 6,5 | 0,70 |
3,2 x 10 | 4,5 - 6,5 | 6,5 | 0,80 |
3,2 x 12 | 6,5 - 8,5 | 6,5 | 0,90 |
nýt - ocel, trn - ocel |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR St / St 4,0

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
4,0 x 6 | 1,0 - 3,0 | 8 | 0,70 |
4,0 x 8 | 2,5 - 4,5 | 8 | 0,80 |
4,0 x 10 | 4,5 - 6,5 | 8 | 0,90 |
4,0 x 12 | 6,5 - 8,5 | 8 | 0,90 |
4,0 x 14 | 8,0 - 10,0 | 8 | 1,00 |
4,0 x 16 | 10,0 - 11,0 | 8 | 1,10 |
4,0 x 18 | 11,0 - 13,0 | 8 | 1,20 |
4,0 x 20 | 13,0 - 16,0 | 8 | 1,30 |
nýt - ocel, trn - ocel |
CENÍK-KATALOG | Nýt trhací NTR St / St 4,8

Rozměr mm | Nýtovací délka | Hlava mm | Kč/ks bez DPH |
4,8 x 8 | 2,0 - 4,0 | 9,5 | 0,90 |
4,8 x 10 | 4,0 - 6,0 | 9,5 | 1,00 |
4,8 x 12 | 6,0 - 8,0 | 9,5 | 1,10 |
4,8 x 14 | 8,0 - 10,0 | 9,5 | 1,30 |
4,8 x 16 | 9,0 - 11,0 | 9,5 | 1,40 |
4,8 x 18 | 11,0 - 13,0 | 9,5 | 1,60 |
4,8 x 20 | 13,0 - 15,0 | 9,5 | 1,80 |
4,8 x 22 | 15,0 - 16,0 | 9,5 | 2,60 |
nýt - ocel, trn - ocel |